技術(shù)參數(shù)
提供定制化服務(wù)
| 規(guī)格型號(hào) | 5KW光伏系列 | |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
| 額定功率 | 5KW | |
| 峰值功率 | 6KW | |
| 市電輸入電壓 | 230V AC | |
| 電池輸入電壓 | 40-62V DC | |
| 光伏輸入 | MPPT電壓 | 120-500V DC |
| 最大太陽能開路電壓 | 500V DC | |
| 最大太陽能充電電流 | 100A | |
| 最大交流充電電流 | 100A | |
| 輸出特性 | 輸出頻率 | 50Hz/60Hz±5Hz(自適應(yīng)) |
| 輸出波形 | 純正弦波 | |
| THDI | ≤3%THD(線性負(fù)載) ≤8%THD(非線性負(fù)載) | |
| 電壓精度 | ±5% | |
| 通信接口 | RS232、RS485、干接點(diǎn)、CAN | CAN默認(rèn)波特率:250kbps RS232、RS485默認(rèn)波特率:9600bps |
| 保護(hù)功能 | 過載、過溫保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、短路保護(hù) | |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度 | -20-60℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | ≤95%RH | |
| 海拔 | ≤3000m | |
| 大氣壓強(qiáng) | 76-106Kpa | |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
1、輸出為穩(wěn)頻穩(wěn)壓、失真度低的純凈正弦波
2、具備升降壓雙壓變換功能,遠(yuǎn)程軟件升級(jí)管理
3、毫秒級(jí)別響應(yīng),可快速承接突加負(fù)載和設(shè)備啟動(dòng)沖擊
應(yīng)用領(lǐng)域

| 无极县| 宁乡县| 内黄县| 江城| 庆阳市| 嘉鱼县| 鱼台县| 新余市| 水富县| 和平区| 明溪县| 太康县| 佛坪县| 绍兴市| 秭归县| 哈巴河县| 滁州市| 巩留县| 会宁县| 江陵县| 东至县| 哈尔滨市| 汶川县| 靖远县| 剑川县| 合水县| 沙坪坝区| 尼玛县| 盐津县| 邵阳市| 高州市| 衡山县| 富裕县| 山西省| 安新县| 达尔| 隆子县| 巩义市| 泰顺县| 朝阳市|